咨询热线:15760709777
联系我们
手机:15760709777
联系人:周经理
网址:www.xmqmztg.cn
信息中心

01月13日有色商机铜价天津市场

日期:2015/1/13
 
名称 单位 价格区间 均价 涨跌
QZ漆包线 58700-52500 56304.16 0
T2紫铜管 千克 60-53 56.06 -0.02
T1紫铜管 千克 57-56 56.2 0
H62黄铜管 千克 53-45 46.91 0.01
TP2紫铜管 千克 56-54 54.87 0
T3紫铜管 千克 57-56 56.33 0
T2紫铜箔 千克 56-52 55 0
T2紫铜板 千克 57-54.3 55.93 0
H68黄铜管 千克 48-45 46.2 0
H59黄铜管 千克 46-44 45.5 0
TU1无氧铜带 千克 56.3-54.3 55.55 0
  • 下一篇:暂无